|

ホイールローダ
| Models
| 作動重量
| | ホイールローダ
|
| | » L60F | 11,0-13,3 t
| | » L70F | 12,7-15,0 t
| | » L90F | 15,0-17,0 t
| | » L110F | 18,0-20,0 t
| | » L120F | 19,0- 21,0 t
| | » L150F | 23,0-26,0 t
| | » L180F | 26,0-30,0 t
| | » L180F High-Lift | 36,6 t
| | » L220F | 31,0-35,0 t
| | » L350F | 50,0-56,0 t |
|
|
|
|

Pavers
| Models
|
| | ABG tracked
| Maximum paving width
| | » ABG325 | 10,0 m (32.8 ft)
| | » ABG2820 | 4,0 m (13.1 ft)
| | » ABG5820 | 8,0 m (26.2 ft)
| | » ABG6820 | 8,0 m (26.2 ft)
| | » ABG7820B | 10,0 m (32.8 ft)
| | » ABG8820B | 13,0 m (42.6 ft)
| | » ABG9820 | 16,0 m (52.5 ft)
| | » ABG7520 | 9,0 m (29.5 ft)
| | » ABG7620 | 10,0 m (32.8 ft)
| | » ABG8620 | 13,0 m (42.6 ft)
| | ABG Wheeled
| Maximum paving width
| | » ABG4361 | 5,5 m (18.1 ft)
| | » ABG5770 | 7,5 m (24.6 ft)
| | » ABG5870 | 8,0 m (26.2 ft)
| | » ABG6870 | 9,0 m (29.5 ft)
| | ABG screeds-manual
| Screed width
| | » MB120 | 3,00 m (9.8 ft)
| | » MB122 | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT120 | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT121 | 2,50 m (8.2 ft)
| | ABG screeds-variomatic
| Screed width
| | » VB30 | 1,50 m (4.9 ft)
| | » VB50 | 2,00 m (6.6 ft)
| | » VB-V50 | 2,00 m (6.6 ft)
| | » VB78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB-T78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB-T78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB79 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB-T88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB-T88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB89 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT-V78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V79 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT-V88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT-V89 ETC | 3,00 m (9.8 ft) |
|
|
|
|
|
|