|

Pavers
| Models
|
| | ABG tracked
| Maximum paving width
| | » ABG325 | 10,0 m (32.8 ft)
| | » ABG2820 | 4,0 m (13.1 ft)
| | » ABG5820 | 8,0 m (26.2 ft)
| | » ABG6820 | 8,0 m (26.2 ft)
| | » ABG7820 | 10,0 m (32.8 ft)
| | » ABG8820 | 13,0 m (42.6 ft)
| | » ABG9820 | 16,0 m (52.5 ft)
| | » ABG7520 | 9,0 m (29.5 ft)
| | » ABG7620 | 10,0 m (32.8 ft)
| | » ABG8620 | 13,0 m (42.6 ft)
| | ABG Wheeled
| Maximum paving width
| | » ABG4361 | 5,5 m (18.1 ft)
| | » ABG5770 | 7,5 m (24.6 ft)
| | » ABG5870 | 8,0 m (26.2 ft)
| | » ABG6870 | 9,0 m (29.5 ft)
| | ABG screeds-manual
| Screed width
| | » MB120 | 3,00 m (9.8 ft)
| | » MB122 | 2,50 m (8.2 ft)
| | ABG screeds-veriomatic
| Screed width
| | » VB30 | 1,50 m (4.9 ft)
| | » VB50 | 2,00 m (6.6 ft)
| | » VB-V50 | 2,00 m (6.6 ft)
| | » VB78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB-T78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB-T78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB79 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB-T 88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB-T88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB89 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT120 | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT121 | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V79 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT-V88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT-V89 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | Blaw knox tracked
| Maximum paving width
| | » PF4410 | 7,62 m (25.0 ft)
| | » PF6110 | 7,9 m (26.0 ft)
| | Blaw knox wheeled
| Maximum paving width
| | » PF161 | 5,8 m (19.0 ft)
| | » PF2181 | 6,4 m (21.0 ft)
| | » PF3172 | 6,4 m (21.0 ft)
| | » PF6160 | 7,9 m (26.0 ft)
| | » PF6170 | 7,9 m (26.0 ft)
| | Blaw knox screeds
| Screed width
| | » Omni 1A | 2,44 m (8.0 ft)
| | » Omni 318 | 3,05 m (10.0 ft)
| | » Omni IIIA | 3,05 m (10.0 ft)
| | » Omni IIIE | 3,05 m (10.0 ft)
| | » Omni 1000 | 3,0 m (9.8 ft)
| | » Ultimat | 3,0 m (9.8 ft)
| | » 10' Wedge-Lock | 3,05 m (10.0 ft)
| | » 10' Wedge-Lock w/ 3/6 Hyd. Extns. | 3,05 m (10.0 ft)
| | » 8' Wedge-Lock | 2,44 m (8.0 ft)
| | » 8' Wedge-Lock w/ 2.5/5 Hyd. Extns. | 2,44 m (8.0 ft) |
|
|

ABG tracked
| ABG tracked
| Maximum paving width
| | » ABG325 | 10,0 m (32.8 ft)
| | » ABG2820 | 4,0 m (13.1 ft)
| | » ABG5820 | 8,0 m (26.2 ft)
| | » ABG6820 | 8,0 m (26.2 ft)
| | » ABG7820 | 10,0 m (32.8 ft)
| | » ABG8820 | 13,0 m (42.6 ft)
| | » ABG9820 | 16,0 m (52.5 ft)
| | » ABG7520 | 9,0 m (29.5 ft)
| | » ABG7620 | 10,0 m (32.8 ft)
| | » ABG8620 | 13,0 m (42.6 ft) |
|
|
|
|
|

ABG screeds-manual
| ABG screeds-manual
| Screed width
| | » MB120 | 3,00 m (9.8 ft)
| | » MB122 | 2,50 m (8.2 ft) |
|
|

ABG screeds-variomatic
| ABG screeds-variomatic
| Screed width
| | » VB30 | 1,50 m (4.9 ft)
| | » VB50 | 2,00 m (6.6 ft)
| | » VB-V50 | 2,00 m (6.6 ft)
| | » VB78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB-T78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB-T78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB79 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB-T88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB-T88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB89 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT120 | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT121 | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V79 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT-V88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT-V89 ETC | 3,00 m (9.8 ft) |
|
|

Blaw Knox tracked
| Blaw Knox tracked
| Maximum paving width
| | » PF4410 | 7,62 m (25.0 ft)
| | » PF6110 | 7,9 m (26.0 ft) |
|
|
|
|
|

Blaw Knox screeds
| Blaw Knox screeds
| Screed width
| | » Omni 1A | 2,44 m (8.0 ft)
| | » Omni 318 | 3,05 m (10.0 ft)
| | » Omni IIIA | 3,05 m (10.0 ft)
| | » Omni IIIE | 3,05 m (10.0 ft)
| | » Omni 1000 | 3,0 m (9.8 ft)
| | » Ultimat | 3,0 m (9.8 ft)
| | » 10' Wedge-Lock | 3,05 m (10.0 ft)
| | » 10' Wedge-Lock w/ 3/6 hydraulic extensions | 3,05 m (10.0 ft)
| | » 8' Wedge-Lock | 2,44 m (8.0 ft)
| | » 8' Wedge-Lock w/ 2.5/5 hydraulic extensions | 2,44 m (8.0 ft) |
|
|

Pavers
| Models
|
| | ABG tracked
| Maximum paving width
| | » ABG325 | 10,0 m (32.8 ft)
| | » ABG2820 | 4,0 m (13.1 ft)
| | » ABG5820 | 8,0 m (26.2 ft)
| | » ABG6820 | 8,0 m (26.2 ft)
| | » ABG7820 | 10,0 m (32.8 ft)
| | » ABG8820 | 13,0 m (42.6 ft)
| | » ABG9820 | 16,0 m (52.5 ft)
| | » ABG7520 | 9,0 m (29.5 ft)
| | » ABG7620 | 10,0 m (32.8 ft)
| | » ABG8620 | 13,0 m (42.6 ft)
| | ABG Wheeled
| Maximum paving width
| | » ABG4361 | 5,5 m (18.1 ft)
| | » ABG5770 | 7,5 m (24.6 ft)
| | » ABG5870 | 8,0 m (26.2 ft)
| | » ABG6870 | 9,0 m (29.5 ft)
| | ABG screeds-manual
| Screed width
| | » MB 120 | 3,00 m (9.8 ft)
| | » MB122 | 2,50 m (8.2 ft)
| | ABG screeds-variomatic
| Screed width
| | » VB 30 | 1,50 m (4.9 ft)
| | » VB 50 | 2,00 m (6.6 ft)
| | » VB-V 50 | 2,00 m (6.6 ft)
| | » VB 78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB 78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB-T 78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB-T 78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB 79 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB 88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB 88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB-T 88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB-T 88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB 89 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT 120 | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT 121 | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V 78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V 78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V 79 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V 88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT-V 88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT-V 89 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | Blaw knox tracked
| Maximum paving width
| | » PF4410 | 7,62 m (25.0 ft)
| | » PF6110 | 7,9 m (26.0 ft)
| | Blaw knox wheeled
| Maximum paving width
| | » PF161 | 5,8 m (19.0 ft)
| | » PF2181 | 6,4 m (21.0 ft)
| | » PF3172 | 6,4 m (21.0 ft)
| | » PF6160 | 7,9 m (26.0 ft)
| | » PF6170 | 7,9 m (26.0 ft)
| | Blaw knox screeds
| Screed width
| | » Omni 1A | 2,44 m (8.0 ft)
| | » Omni 318 | 3,05 m (10.0 ft)
| | » Omni IIIA | 3,05 m (10.0 ft)
| | » Omni IIIE | 3,05 m (10.0 ft)
| | » Omni 1000 | 3,0 m (9.8 ft)
| | » Ultimat | 3,0 m (9.8 ft)
| | » 10' Wedge-Lock | 3,05 m (10.0 ft)
| | » 10' Wedge-Lock w/ 3/6 Hyd. Extns. | 3,05 m (10.0 ft)
| | » 8' Wedge-Lock | 2,44 m (8.0 ft)
| | » 8' Wedge-Lock w/ 2.5/5 Hyd. Extns. | 2,44 m (8.0 ft) |
|
|
|
|