|

Lastik tekerlekli yükleyiciler
| Modeller
| Çalışma ağırlığı
| | Mini lastikli yükleyiciler
|
| | » L20B | 4550 kg
| | » L25B | 4830 kg
| | » L30B Pro | 5500 kg
| | » L35B Pro | 6250 kg
| | » L40B | 7820 kg
| | » L45B | 8330 kg
| | Lastik tekerlekli yükleyiciler
|
| | » L60F | 11,0-13,3 t
| | » L70F | 12,7-15,0 t
| | » L90F | 15,0-17,0 t
| | » L110F | 18,0-20,0 t
| | » L120F | 19,0- 21,0 t
| | » L150F | 23,0-26,0 t
| | » L180E high-Lift | 33,0-36,0 t
| | » L180F | 26,0-30,0 t
| | » L220F | 31,0-35,0 t
| | » L350F | 50,0-56,0 t |
|
|
|
|

Ekskavatörler
| Modeller
| Çalışma ağırlığı
| | Mini ekskavatörler
|
| | » EC35C | 3435 - 3565 kg
| | » EC55B Pro | 5500 kg
| | » ECR28 | 2727 - 2821 kg
| | » ECR38 | 3343 - 3437 kg
| | » ECR58 Plus | 5880 - 5970 kg
| | » ECR88 Plus | 8450 - 8650 kg
| | Lastikli ekskavatörler
|
| | » EW140C | 14,4-15,8 t
| | » EW160C | 16,4-18,0 t
| | » EW180C | 18,0-20,1 t
| | Paletli ekskavatörler
|
| | » EC140B | 13,7-15,6 t
| | » EC180B | 18,1-19,0 t
| | » EC210B | 20,9-22,3 t
| | » EC240B | 25,2-26,1 t
| | » EC290B | 28,5-30,0 t
| | » EC360B | 37,5-39,2 t
| | » EC460B | 45,6-48,3 t
| | » EC700B | 68,3-70,6 t |
|
|

Belden kırma kaya kamyonları
|
|
|
|
|

Compactors
| Models
| Operating weight w/ ROPS
| | Small asphalt
|
| | » CR24 | 2 604 kg (5,742 lb)
| | » CR30 | 2 978 kg (6,566 lb)
| | » DD14S | 1 519 kg (3,350 lb)
| | » DD16 | 1 619 kg (3,570 lb)
| | » DD22 | 2 450 kg (5,400 lb)
| | » DD24 | 2 600 kg (5,725 lb)
| | » DD29 | 2 873 kg (6,335 lb)
| | » DD31HF | 3 120 kg (6,840 lb)
| | » DD38HF | 3 809 kg (8,400 lb)
| | Large asphalt
|
| | » DD70 | 6 803 kg (15,000 lb)
| | » DD70HF | 6 755 kg (14,895 lb)
| | » DD80 | 8 200 kg (18,077 lb)
| | » DD85 | 8 750 kg (19,290 lb)*
| | » DD90 | 9 845 kg (21,705 lb)
| | » DD90HF | 9 845 kg (21,705 lb)
| | » DD95 | 9 650 kg (21,274 lb)*
| | » DD112HF | 12 548 kg (27,670 lb)
| | » DD118HF | 12 548 kg (27,670 lb)
| | » DD132HF | 13 752 kg (30,325 lb)
| | » DD138HF | 13 752 kg (30,325 lb)
| | » SD77DA | 7 868 kg (17,350 lb)
| | » PT125R | 4 125 - 12 424 kg (9,096 - 27,396 lb)
| | » PT240R | 16 360 - 24 000 kg (36,070 - 52,910 lb)
| | *Weights noted are with cab.
|
| | Small soil
|
| | » SD25D | 2 562 kg (5,650 lb)
| | » SD25F | 2 562 kg (5,650 lb)
| | » SD45D | 4 807 kg (10,600 lb)
| | » SD45F | 5 147 kg (11,350 lb)
| | Large soil
|
| | » SD70D | 7 143 kg (15,750 lb)
| | » SD70F | 8 063 kg (17,780 lb)
| | » SD77DX | 7 415 kg (16,350 lb)
| | » SD77F | 8 063 kg (17,780 lb)
| | » SD100D | 10 476 kg (23,100 lb)
| | » SD100F | 11 383 kg (25,100 lb)
| | » SD100C | 10 272 kg (22,650 lb)
| | » SD100DC | 10 034 kg (22,125 lb)
| | » SD100FC | 10 806 kg (23,828 lb)
| | » SD105DX | 10 748 kg (23,700 lb)
| | » SD105F | 11 383 kg (25,100 lb)
| | » SD116DX | 10 852 kg (23,930 lb)
| | » SD116F | 11 360 kg (25,050 lb)
| | » SD122D | 12 000 kg (26,460 lb)
| | » SD122DX | 12 002 kg (26,465 lb)
| | » SD122F | 12 805 kg (28,235 lb)
| | » SD160DX | 15 964 kg (35,200 lb)
| | » SD160F | 16 508 kg (36,400 lb)
| | » SD190DX | 19 410 kg (42,792 lb)
| | » SD200DX | 20 408 kg (45,000 lb)
| | » SD200F | 20 181 kg (44,500 lb) |
|
|

Pavers
| Models
|
| | ABG tracked
| Maximum paving width
| | » ABG325 | 10,0 m (32.8 ft)
| | » ABG2820 | 4,0 m (13.1 ft)
| | » ABG5820 | 8,0 m (26.2 ft)
| | » ABG6820 | 8,0 m (26.2 ft)
| | » ABG7820 | 10,0 m (32.8 ft)
| | » ABG8820 | 13,0 m (42.6 ft)
| | » ABG9820 | 16,0 m (52.5 ft)
| | » ABG7520 | 9,0 m (29.5 ft)
| | » ABG7620 | 10,0 m (32.8 ft)
| | » ABG8620 | 13,0 m (42.6 ft)
| | ABG Wheeled
| Maximum paving width
| | » ABG5770 | 7,5 m (24.6 ft)
| | » ABG5870 | 8,0 m (26.2 ft)
| | » ABG6870 | 9,0 m (29.5 ft)
| | ABG screeds-manual
| Screed width
| | » MB 120 | 3,00 m (9.8 ft)
| | » MB122 | 2,50 m (8.2 ft)
| | ABG screeds-veriomatic
| Screed width
| | » VB30 | 1,50 m (4.9 ft)
| | » VB50 | 2,00 m (6.6 ft)
| | » VB-V50 | 2,00 m (6.6 ft)
| | » VB78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB-T78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB-T78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB79 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB-T88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB-T88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB89 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT120 | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT121 | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V79 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT-V88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT-V89 ETC | 3,00 m (9.8 ft) |
|
|
|
|
|
|
|
|
More care. Built in.
Volvo İş Makineleri, her zaman işiniz için en uygun ürünleri sunar, çünkü her ürün işinizin gerekleri düşünülerek üretilmiştir. Tasarımdan üretime, satıştan bakıma kadar her aşamada Volvo, ihtiyaçlarınızı düşünerek hareket eder. Bu sayede iş ve koşullar ne olursa olsun makinenizin sorunsuz çalışacağını bilirsiniz.
Volvo İş Makineleri, çok çeşitli ataşman seçenekleriyle hizmetinizdedir. Yeni ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için en yakın Volvo bayiine başvurunuz. O zaman niçin daha titiz çalıştığımızı anlayacaksınız. MORE CARE. BUILT IN.
|
|