| ECR28 | Tехнически данни |
| Двигател | Volvo D1.2 |
| Максимална мощност по SAE J1995* | 14,4 kW (19,3 hp) |
| Широчина на ходовата част | 1500 mm |
| Максимален хоризонтален обхват** | 4,47 - 4,70 m |
| Височина на разтоварване** | 2,84 - 2,97 m |
| Дълбочина на вкопаване** | 2,66 - 2,91 m |
| Сила на вкопаване | 14,6 kN |
| Сила на врязване | 19,7 kN |
| Оперативно тегло с навес
| 2727 kg |
| Оперативно тегло с кабина | 2821 kg |