| ECR38 | Tехнически данни |
| Двигател | Volvo D1.6D |
| Максимална мощност по SAE J1995* | 20,3 kW (27,4 hp) |
| Широчина на ходовата част | 1620 mm |
| Макссимален хоризонтален обхват** | 5,04 - 5,27 m |
| Височина на разтоварване** | 3,19 - 3,33 m |
| Дълбочина на вкопаване** | 3,06 - 3,31 m |
| Сила на вкопаване | 19,2 kN |
| Сила на врязване | 28,8 kN |
| Оперативно тегло с навес
| 3343 kg |
| Оперативно тегло с кабина | 3437 kg |