| A35E FS | Specifikaces |
| Motor | D12D AFE3*/AEE3** |
| Jmenovitý výkon pri ot/s (ot/min)
| 30 r/s (1800 r/min) |
| ... SAE J1995 celkový výkon, kW (hp) | 313 kW (426 hp) |
| ... SAE 1349 užitecný výkon, kW (hp) | 309 kW (420 hp) |
| Max. moment pri ot/s (ot/min) | 20 r/s (1200 r/min) |
| ...SAE J1995, celkový výkon, Nm | 2100 Nm |
| ...SAE J1349 užit., Nm | 2056 Nm |
| Max. rychlost, km/h | 57 km/h |
| Nosnost zarovnaný | 33 500 kg |
| Nosnost SAE hromada 2:1, m3 | 20,5 m3 |
| Hmotnost netto, t (lb) | 28 500 kg |
| Hmotnost brutto, t (lb)
| 62 000 kg |
| Jmenovitý výkon pri ot/s (ot/min) | 1,800 r/min (30 r/s) |
| ... SAE J1995 celkový výkon, kW (hp)
| 419 hp (313 kW) |
| Gross weight - NA | 136,686 lb |