| EC180C | Specifikaces |
| Motor | Volvo D6E |
| Jmenovitý výkon pri ot/s (ot/min) | 30 r/s (1 800 r/min) |
| ... ISO 9249/DIN 6271, kW (hp) | 87 kW (118 hp) |
| Breakout force, kN | 105,2 kN |
| Objem lopaty, m3 | 0,58-1,23 m3 |
| Dosah*, m
| 9,0 m |
| Hloubka hloubení*, m | 6,0 m |
| Nosnost podél spodku stroje*, t | 5,3 t |
| Nosnost ve výšce zdvihu/zastavení*, m | 6,0 / 1,5 m |
| Provozní hmotnost, t | 18,3-19,2 t |