|

Wheel loaders
| Models
| Operating weight
| | Compact Wheel Loaders
|
| | » L20B | 4550 kg
| | » L25B | 4830 kg
| | » L30B Pro | 5500 kg
| | » L35B Pro | 6250 kg
| | » L40B | 7820 kg
| | » L45B | 8330 kg
| | » L45F | 8630 kg
| | Wheel loaders
|
| | » L50E | 8,2-9,4 t
| | » L60F | 11,0-13,3 t
| | » L70F | 12,7-15,0 t
| | » L90F | 15,0-17,0 t
| | » L110F | 18,0-20,0 t
| | » L120F | 19,0- 21,0 t
| | » L150F | 23,0-26,0 t
| | » L180F | 26,0-30,0 t
| | » L180F High-Lift | 36,6 t
| | » L220F | 31,0-35,0 t
| | » L350F | 50,0-56,0 t |
|
|
|
|

Excavators
| Models
| Operating weight
| | Compact excavators
|
| | » EC15B | 1480 - 1810 kg
| | » EC20B | 1542 - 1957 kg
| | » EC25 | 2664 - 2851 kg
| | » EC30 | 2964 - 3151 kg
| | » EC35C | 3435 - 3565 kg
| | » EC55B Pro | 5500 kg
| | » ECR48C | 4720 - 4850 kg
| | » ECR58 Plus | 5880 - 5970 kg
| | » ECR88 Plus | 8450 - 8650 kg
| | Wheeled excavators
|
| | » EW140C | 14,4-15,8 t
| | » EW160C | 16,4-18,0 t
| | » EW180C | 18,0-20,1 t
| | » EW210C | 19,9-22,2 t
| | Crawler excavators
|
| | » EC140B Prime | 13,4-15,6 t
| | » EC160B | 18,1-19,0 t
| | » EC180B | 18,1-19,0 t
| | » EC210B | 20,9-22,3 t
| | » EC240B | 25,2-26,1 t
| | » EC290B | 28,5-30,0 t
| | » EC330B | 33,7-36,6 t
| | » EC360B Prime | 36,5-38,7 t
| | » EC460B Prime | 44,3-47,9 t
| | » EC700B | 68,3-70,6 t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Pavers
| Models
|
| | ABG tracked
| Maximum paving width
| | » ABG325 | 10,0 m (32.8 ft)
| | » ABG2820 | 4,0 m (13.1 ft)
| | » ABG5820 | 8,0 m (26.2 ft)
| | » ABG6820 | 8,0 m (26.2 ft)
| | » ABG7820 | 10,0 m (32.8 ft)
| | » ABG8820 | 13,0 m (42.6 ft)
| | » ABG9820 | 16,0 m (52.5 ft)
| | ABG Wheeled
| Maximum paving width
| | » ABG5770 | 7,5 m (24.6 ft)
| | » ABG5870 | 8,0 m (26.2 ft)
| | » ABG6870 | 9,0 m (29.5 ft)
| | ABG screeds-manual
| Screed width
| | » MB120 | 3,00 m (9.8 ft)
| | » MB122 | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT120 | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT121 | 2,50 m (8.2 ft)
| | ABG screeds-variomatic
| Screed width
| | » VB30 | 1,50 m (4.9 ft)
| | » VB50 | 2,00 m (6.6 ft)
| | » VB-V50 | 2,00 m (6.6 ft)
| | » VB78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB-T78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB-T78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB79 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB-T88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB-T88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB89 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT-V78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V79 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT-V88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT-V89 ETC | 3,00 m (9.8 ft) |
|
|

Compactors
| Models
| Operating weight w/ ROPS
| | Small asphalt
|
| | » CR24 | 2 604 kg (5,742 lb)
| | » CR30 | 2 978 kg (6,566 lb)
| | » DD14S | 1 519 kg (3,350 lb)
| | » DD16 | 1 619 kg (3,570 lb)
| | » DD22 | 2 450 kg (5,400 lb)
| | » DD24 | 2 600 kg (5,725 lb)
| | » DD29 | 2 873 kg (6,335 lb)
| | » DD31HF | 3 120 kg (6,840 lb)
| | » DD38HF | 3 809 kg (8,400 lb)
| | Large asphalt
|
| | » DD70 | 6 803 kg (15,000 lb)
| | » DD70HF | 6 755 kg (14,895 lb)
| | » DD85 | 8 750 kg (19,290 lb)*
| | » DD90 | 9 845 kg (21,705 lb)
| | » DD90HF | 9 845 kg (21,705 lb)
| | » DD95 | 9 650 kg (21,274 lb)*
| | » DD112HF | 12 548 kg (27,670 lb)
| | » DD118HF | 12 548 kg (27,670 lb)
| | » DD118HFA | 12 548 kg (27,670 lb)
| | » DD132HF | 13 752 kg (30,325 lb)
| | » DD138HF | 13 752 kg (30,325 lb)
| | » DD138HFA | 13 752 kg (30,325 lb)
| | » SD77DA | 7 868 kg (17,350 lb)
| | » PT125R | 4 125 - 12 424 kg (9,096 - 27,396 lb)
| | *Weights noted are with cab.
|
| | Small soil
|
| | » SD25D | 2 562 kg (5,650 lb)
| | » SD25F | 2 685 kg (5,920 lb)
| | » SD45D | 4 807 kg (10,600 lb)
| | » SD45F | 5 147 kg (11,350 lb)
| | Large soil
| 7 143 kg (15,750 lb)
| | » SD70D | 8 063 kg (17,780 lb)
| | » SD70F | 7 415 kg (16,350 lb)
| | » SD77DX | 8 063 kg (17,780 lb)
| | » SD77F | 10 476 kg (23,100 lb)
| | » SD100D | 11 383 kg (25,100 lb)
| | » SD100F | 10 034 kg (22,125 lb)
| | » SD100DC | 10 806 kg (23,828 lb)
| | » SD100FC | 10 748 kg (23,700 lb)
| | » SD105DX | 11 383 kg (25,100 lb)
| | » SD105F | 10 852 kg (23,930 lb)
| | » SD116DX | 11 360 kg (25,050 lb)
| | » SD116F | 12 000 kg (26,460 lb)
| | » SD122D | 12 002 kg (26,465 lb)
| | » SD122DX | 12 805 kg (28,235 lb)
| | » SD122F | 15 963 kg (35,200 lb)
| | » SD160DX | 16 507 kg (36,400 lb)
| | » SD160F | 19 410 kg (42,800 lb)
| | » SD190DX | 20 408 kg (45,000 lb)
| | » SD200DX | 20 181 kg (44,500 lb) |
|
|
|
|
|
|
MORE CARE. BUILT IN.
Volvo Construction Equipment consistently offers the best products for the job because each piece of equipment has more care built right in. From design to production to sales to service, Volvo Construction Equipment is totally committed to your satisfaction, day after day, year after year. And that’s important because you rely on your equipment to be there for you, no matter what the job, no matter what the conditions.
Volvo Construction Equipment also provides an ever-expanding line of equipment, designed specifically to help you get the job done right. More information on exciting new products will be available at a Volvo Construction Equipment dealer near you. Then you’ll understand why we always offer – MORE CARE. BUILT IN.
|