|
|
|

Wheel loaders
| Models
| Operating weight
| | Compact wheel loaders
|
| | » L20B | 10,031 lb
| | » L25B | 10,648 lb
| | » L30B Pro | 12,040 lb
| | » L35B Pro | 13,710 lb
| | » L40B | 17,417 lb
| | » L45B | 18,364 lb
| | » L45F | 19,026 lb
| | » L50F | 20,745 lb
| | Wheel loaders
|
| | » L60F | 24,250-27,120 lb
| | » L70F | 28,000-30,860 lb
| | » L90F | 33,070-37,480 lb
| | » L110F | 39,680-44,090 lb
| | » L120F | 41,890-46,300 lb
| | » L150F | 50,710-57,320 lb
| | » L180F | 57,320-63,930 lb
| | » L180F High-Lift | 80,690 lb
| | » L220F | 68,340-72,750 lb
| | » L350F | 110,250-119,050 lb |
|
|
|
|

Excavators
| Models
| Operating weight
| | Compact excavators
|
| | » EC15B | 3,262 - 3,990 lb
| | » EC20B | 3,400 - 4,314 lb
| | » EC25 | 5,874 - 6,286 lb
| | » EC35C | 7,561 - 7,848 lb
| | » EC55C | 12,566 lb
| | » EC55B Pro | 12,125 lb
| | » ECR28 | 6,012 - 6,173 lb
| | » ECR38 | 7,355 - 7,495 lb
| | » ECR48C | 10,405 - 10,692 lb
| | » ECR58 | 12,056 - 12,298 lb
| | » ECR88 | 18,040 - 18,700 lb
| | Wheeled excavators
|
| | » EW160C | 36,045 - 39,727 lb
| | » EW180C | 39,620 - 44,270 lb
| | » EW210C | 43,870 - 48,940 lb
| | Crawler excavators
|
| | » EC140C | 28,110-31,600 lb
| | » ECR145C | 32,540-34,880 lb
| | » EC160C | 36,817-42,108 lb
| | » EC210C | 47,840-50,044 lb
| | » ECR235C | 52,470-57,760 lb
| | » EC240C | 55,830-57,750 lb
| | » EC290C | 64,340-67,210 lb
| | » EC330C | 84,670-87,540 lb
| | » EC360C | 84,670-87,540 lb
| | » EC460C | 100,550-108,090 lb
| | » EC700C | 152,150-158,070 lb |
|
|
|
|
|

Scraper haulers
| Models
| Operating weight
| | » T450D | 53,350 lbs |
|
|
|
|

Tracked forestry carriers
|
|
|
|

Demolition equipment
| Models
| Operating weight
| | Standard demolition
|
| | » EC210CLD Std. demolition | 21,7-23,0 t
| | » EC240CLD Std. demolition | 25,3-26,2 t
| | » EC290CLD Std. demolition | 29,1-30,4 t
| | » EC360CLD Std. demolition | 38,3-39,7 t
| | » EC460CLD Std. demolition | 45,6-48,3 t
| | » EC700CLD Std. demolition | 68,3-70,6 t
| | High reach demolition
|
| | » EC360C HR | 43,0-46,3 t
| | » EC700B HR | 81,5-88,5 t |
|
|
|

Waste handlers
| Models
| Operating weight
| | Waste handlers
|
| | » EC210CL | 46,920-51,200 lb (21.3-23.2 t)
| | » EC240CL | 55,830-57,750 lb (25.2-26.2 t)
| | » EC290CL | 64,340-67,210 lb (29.0-30.4 t)
| | » EC330CL | 78,450-81,590 lb (35.6-37.0 t)
| | » EC460CL | 100,550-108,090 lb (45.6-49.0 t) |
|
|

Pavers
| Models
|
| | ABG tracked pavers
| Maximum paving width
| | » ABG2820 | 13.1 ft (4,0 m)
| | » ABG7820 | 32.8 ft (10,0 m)
| | » ABG8820 | 42.6 ft (13,0 m)
| | » ABG9820 | 52.5 ft (16,0 m)
| | ABG screeds-variomatic
| Screed width
| | » VB89 ETC | 9.8 ft (3,00 m)
| | » VDT120 | 9.8 ft (3,00 m)
| | » VDT121 | 8.2 ft (2,50 m)
| | » VDT-V88 ETC | 9.8 ft (3,00 m)
| | » VDT-V88 GTC | 9.8 ft (3,00 m)
| | Blaw knox tracked pavers
| Maximum paving width
| | » PF4410 | 25.0 ft (7,62 m)
| | » PF6110 | 26.0 ft (7,9 m)
| | Blaw knox wheeled pavers
| Maximum paving width
| | » PF161 | 19.0 ft (5,8 m)
| | » PF2181 | 21.0 ft (6,4 m)
| | » PF3172 | 21.0 ft (6,4 m)
| | » PF6160 | 26.0 ft (7,9 m)
| | » PF6170 | 26.0 ft (7,9 m)
| | Blaw knox screeds
| Screed width
| | » Omni 1A | 2,44 m (8.0 ft)
| | » Omni 318 | 3,05 m (10.0 ft)
| | » Omni IIIA | 3,05 m (10.0 ft)
| | » Omni IIIE | 3,05 m (10.0 ft)
| | » Omni 1000 | 3,0 m (9.8 ft)
| | » Ultimat | 3,0 m (9.8 ft)
| | » 10' Wedge-Lock | 3,05 m (10.0 ft)
| | » 10' Wedge-Lock w/ 3/6 hydraulic extensions | 3,05 m (10.0 ft)
| | » 8' Wedge-Lock | 2,44 m (8.0 ft)
| | » 8' Wedge-Lock w/ 2.5/5 hydraulic extensions | 2,44 m (8.0 ft) |
|
|

Compactors
| Models
| Operating weight w/ ROPS
| | Small asphalt compactors
|
| | » CR24 | 5,742 lb (2 604 kg)
| | » CR30 | 6,566 lb (2 978 kg)
| | » DD14S | 3,350 lb (1 519 kg)
| | » DD16 | 3,570 lb (1 619 kg)
| | » DD22 | 5,400 lb (2 450 kg)
| | » DD24 | 5,725 lb (2 600 kg)
| | » DD29 | 6,335 lb (2 873 kg)
| | » DD31HF | 6,840 lb (3 120 kg)
| | » DD38HF | 8,400 lb (3 809 kg)
| | Large asphalt compactors
|
| | » DD70 | 15,000 lb (6 803 kg)
| | » DD70HF | 14,895 lb (6 755 kg)
| | » DD90 | 21,705 lb (9 845 kg)
| | » DD90HF | 21,705 lb (9 845 kg)
| | » DD112HF | 27,670 lb (12 548 kg)
| | » DD118HF | 27,670 lb (12 548 kg)
| | » DD118HFA | 27,670 lb (12 548 kg)
| | » DD132HF | 30,325 lb (13 752 kg)
| | » DD138HF | 30,325 lb (13 752 kg)
| | » DD138HFA | 30,325 lb (13 752 kg)
| | » SD77DA | 17,350 lb (7 868 kg)
| | » PT125R | 9,096 - 27,396 lb (4 125 - 12 424 kg)
| | Small soil compactors
|
| | » SD25D | 5,650 lb (2 562 kg)
| | » SD25F | 5,920 lb (2 685 kg)
| | » SD45D | 10,600 lb (4 807 kg)
| | » SD45F | 11,350 lb (5 147 kg)
| | » SD70D | 15,750 lb (7 143 kg)
| | » SD70F | 17,780 lb (8 063 kg)
| | Large soil compactors
|
| | » SD77DX | 16,350 lb (7 415 kg)
| | » SD77F | 17,780 lb (8 063 kg)
| | » SD100D | 23,100 lb (10 476 kg)
| | » SD100F | 25,100 lb (11 383 kg)
| | » SD105DX | 23,700 lb (10 748 kg)
| | » SD105F | 25,100 lb (11 383 kg)
| | » SD116DX | 23,930 lb (10 852 kg)
| | » SD116F | 25,050 lb (11 360 kg)
| | » SD160DX | 35,200 lb (15 963 kg)
| | » SD160F | 36,400 lb (16 507 kg)
| | » SD200DX | 45,000 lb (20 408 kg)
| | » SD200F | 44,500 lb (20 181 kg) |
|
|
|
|
|
|
MORE CARE. BUILT IN.
Volvo Construction Equipment consistently offers the best products for the job because each piece of equipment has more care built right in. From design to production to sales to service, Volvo Construction Equipment is totally committed to your satisfaction, day after day, year after year. And that’s important because you rely on your equipment to be there for you, no matter what the job, no matter what the conditions.
Volvo Construction Equipment also provides an ever-expanding line of equipment, designed specifically to help you get the job done right. More information on exciting new products will be available at a Volvo Construction Equipment dealer near you. Then you’ll understand why we always offer – MORE CARE. BUILT IN.
For more information about Volvo products, download the Volvo Construction Equipment Product Range Guide.
» Product Range Guide (PDF)
» The Economic Stimulus Act of 2008 has increased deduction limits and allows an additional Bonus Depreciation on new equipment. Click here to calculate your tax savings.
|