|

Asphalte, petite dimension
| Asphalte, petite dimension
| Poids total en ordre de marche
| | » DD14S | 1 519 kg (3 350 lb)
| | » DD16 | 1 619 kg (3 570 lb)
| | » DD22 | 2 450 kg (5 400 lb)
| | » DD24 | 2 600 kg (5 725 lb) |
|
|

Terrassement, petite dimension
| Terrassement, petite dimension
| Poids total en ordre de marche
| | » SD25D | 2 562 kg (5 650 lb)
| | » SD25F | 2 685 kg (5,920 lb)
| | » SD45D | 4 807 kg (10 600 lb)
| | » SD45F | 5 147 kg (11 350 lb) |
|
|

Terrassement, grande dimension
|
|