|

מעמיסים אופניים
| דגמים
| משקל תפעולי
| | מעמיסים אופניים קומפקטיים
|
| | » L20B | 4550 kg
| | » L25B | 4830 kg
| | » L30B Pro | 5500 kg
| | » L35B Pro | 6250 kg
| | » L40B | 7820 kg
| | » L45B | 8330 kg
| | מעמיסים אופניים
|
| | » L50E | 8,2-9,4 t
| | » L60F | 11,0-13,3 t
| | » L70F | 12,7-15,0 t
| | » L90F | 15,0-17,0 t
| | » L110F | 18,0-20,0 t
| | » L120F | 19,0- 21,0 t
| | » L150F | 23,0-26,0 t
| | » L180F | 26,0-30,0 t
| | » L180F High-Lift | 36,6 t
| | » L220F | 31,0-35,0 t
| | » L350F | 50,0-56,0 t |
|
|
|
|

מחפרים
| דגמים
| משקל תפעולי
| | מיני מחפרים
|
| | » EC15B | 1480 - 1810 ק"ג
| | » EC20B | 1542 - 1957 ק"ג
| | » EC25 | 2664 - 2851 ק"ג
| | » EC30 | 2964 - 3151 ק"ג
| | » EC35C | 3435 - 3565 ק"ג
| | » EC55B Pro | 5500 ק"ג
| | » ECR48C | 4720 - 4850 ק"ג
| | » ECR58 Plus | 5880 - 5970 ק"ג
| | » ECR88 Plus | 8450 - 8650 ק"ג
| | מחפרים אופניים
|
| | » EW140C | 14,4 – 15,8 טון
| | » EW160C | 16,4 – 18,0 טון
| | » EW180C | 18,0 – 20,1 טון
| | » EW210C | 19,9 – 22,2 טון
| | מחפרים זחליים
|
| | » EC140C | 12,8-15,0 טון
| | » ECR145C | 14,8-15,6 טון
| | » EC160C | 16,7-19,1 טון
| | » EC180C | 18,3-19,2 טון
| | » EC210C | 21,4-23,4 טון
| | » EC235C | 23,7-25,0 טון
| | » ECR235C | 23,9-26,1 טון
| | » EC240C | 25,2-26,2 טון
| | » EC290C | 29,0-30,4 טון
| | » EC330C | 38,4-39,7 טון
| | » EC360C | 38,0-39,7 טון
| | » EC460C | 47,9-50,5 טון
| | » EC700C | 69,3-71,7 טון |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

מכבשים
| דגמים
| משקל תפעולי עם ROPS
| | אספלט קטן
|
| | » CR24 | 2,604 ק"ג
| | » CR30 | 2,978 ק"ג
| | » DD14S | 1,519 ק"ג
| | » DD16 | 1,619 ק"ג
| | » DD22 | 2,450 ק"ג
| | » DD24 | 2,600 ק"ג
| | » DD29 | 2,873 ק"ג
| | » DD31HF | 3,120 ק"ג
| | » DD38HF | 3,809 ק"ג
| | אספלט גדול
|
| | » DD70 | 6,803 ק"ג
| | » DD70HF | 6,755 ק"ג
| | » DD85 | 8,750 ק"ג*
| | » DD90 | 9,845 ק"ג
| | » DD90HF | 9,845 ק"ג
| | » DD95 | 9,650 ק"ג
| | » DD112HF | 12,548 ק"ג
| | » DD118HF | 12,548 ק"ג
| | » DD118HFA | 12,548 ק"ג
| | » DD132HF | 13,752 ק"ג
| | » DD138HF | 13,752 ק"ג
| | » DD138HFA | 13,752 ק"ג
| | » SD77DA | 7,868 ק"ג
| | » PT125R | 4,125 - 12,424 ק"ג
| | *המשקלים המפורטים כוללים תא מפעיל
| | | עפר קטן
|
| | » SD25D | 2,562 ק"ג
| | » SD25F | 2,685 ק"ג
| | » SD45D | 4,807 ק"ג
| | » SD45F | 5,147 ק"ג
| | עפר גדול
| | | » SD70D | 7,143 ק"ג
| | » SD70F | 8,063 ק"ג
| | » SD77DX | 7,415 ק"ג
| | » SD77F | 8,063 ק"ג
| | » SD100D | 10,476 ק"ג
| | » SD100F | 11 383 ק"ג
| | » SD100DC | 10,034 ק"ג
| | » SD100FC | 10,806 ק"ג
| | » SD105DX | 10,748 ק"ג
| | » SD105F | 11 383 ק"ג
| | » SD116DX | 10,852 ק"ג
| | » SD116F | 11,360 ק"ג
| | » SD122D | 12,000 ק"ג
| | » SD122DX | 12,002 ק"ג
| | » SD122F | 12,805 ק"ג
| | » SD160DX | 15,963 ק"ג
| | » SD160F | 16,507 ק"ג
| | » SD190DX | 19,410 ק"ג
| | » SD200DX | 20,408 ק"ג
| | » SD200F | 20,181 ק"ג |
|
|
|
|
|
|
MORE CARE. BUILT IN.
וולוו ציוד בנייה מציעה באופן קבוע את המוצרים הטובים ביותר לעבודה שלך, מכיוון שכל חלק של הציוד כולל הרבה יותר דאגה מובנית בתוכו. החל מתכנון לייצור, למכירות, לשירות - וולוו ציוד בנייה מחויבת באופן מוחלט לשביעות רצונך, יום אחרי יום, שנה אחרי שנה. וזה דבר חשוב, מכיוון שאתה סומך על הציוד שלך, שיהיה שם עבורך, לא חשוב מה תהיה המשימה, לא חשוב מה יהיו התנאים.
וולוו ציוד בנייה מספקת גם קו מוצרים המתרחב ללא הרף ואשר תוכנן במיוחד כדי לעזור לך לסיים את העבודה בצורה הנכונה. מידע נוסף, אודות מוצרים חדשים מדהימים, יהיה זמין אצל סוכן וולוו ציוד בנייה הקרוב אליך. אז תוכל להבין, מדוע אנו מציעים יותר דאגה מובנית.
|