|

Utovarivači na kotačima
| Modeli
| Radna masa
| | Kompaktni - mali utovarivači na kotačima
|
| | » L20B | 4550 kg
| | » L25B | 4830 kg
| | » L30B Pro | 5500 kg
| | » L35B Pro | 6250 kg
| | » L40B | 7820 kg
| | » L45B | 8330 kg
| | » L45F | 8630 kg
| | » L50F | 9410 kg
| | Utovarivači na kotačima
|
| | » L60F | 11,0-13,3 t
| | » L70F | 12,7-15,0 t
| | » L90F | 15,0-17,0 t
| | » L110F | 18,0-20,0 t
| | » L120F | 19,0- 21,0 t
| | » L150F | 23,0-26,0 t
| | » L180F | 26,0-30,0 t
| | » L180F High-Lift | 36,6 t
| | » L220F | 31,0-35,0 t
| | » L350F | 50,0-56,0 t |
|
|
|
|

Bageri
| Modeli
| Radna masa
| | Mini bageri
|
| | » EC15B | 1480 - 1810 kg
| | » EC20B | 1542 - 1957 kg
| | » EC27C | 2660 - 2790 kg
| | » EC35C | 3435 - 3565 kg
| | » EC55C | 5700 kg
| | » ECR28 | 2727 - 2821 kg
| | » ECR38 | 3343 - 3437 kg
| | » ECR48C | 4720 - 4850 kg
| | » ECR58 Plus | 5880 - 5970 kg
| | » ECR88 Plus | 8450 - 8650 kg
| | Bageri na kotačima
|
| | » EW140C | 14,4-15,8 t
| | » EW160C | 16,4-18,0 t
| | » EW180C | 18,0-20,1 t
| | » EW210C | 19,9-22,2 t
| | » EW230C | 23,1-25,6 t
| | Bageri gusjeničari
|
| | » EC140C | 12,8-15,0 t
| | » ECR145C | 14,8-15,9 t
| | » EC160C | 16,7-19,1 t
| | » EC180C | 18,1-19,0 t
| | » EC210C | 21,7-22,7 t
| | » EC235C | 23,7-25,0 t
| | » ECR235C | 23,9-26,1 t
| | » EC240C | 25,3-26,2 t
| | » EC290C | 29,1-30,4 t
| | » ECR305C | 33,8-37,0 t
| | » EC360C | 38,0-39,7 t
| | » EC460C | 47,9-50,5 t
| | » EC700C | 69,3-71,7 t |
|
|
|
|
|
|
|

Bageri na gusjenicama za šumarstvo
| Modeli
| Maks. snaga (netto)
| | » FC2121C | 110 kW (150 KS) |
|
|

Bageri za rušenje
| Modeli
| Radna masa
| | Standardni bageri za&rušenje
|
| | » EC210CLD Std. rušenje | 21,7-23,0 t
| | » EC240CLD Std. rušenje | 25,3-26,2 t
| | » EC290CLD Std. rušenje | 29,1-30,4 t
| | » EC360CLD Std. rušenje | 38,3-39,7 t
| | » EC460CLD Std. rušenje | 45,6-48,3 t
| | » EC700CLD Std. rušenje | 68,3-70,6 t
| | Bageri za rušenje s visokim dohvatom
|
| | » EC360C HR | 43,0-46,3 t
| | » EC460C HR | 52,6-56,6 t
| | » EC700B HR | 81,5-88,5 t |
|
|

Finišeri
| Modeli
|
| | Finišeri na gusjenicama
| Najveća radna širina
| | » ABG2820 | 4,0 m (13.1 ft)
| | » ABG5820 | 8,0 m (26.2 ft)
| | » ABG6820 | 8,0 m (26.2 ft)
| | » ABG7820B | 10,0 m (32.8 ft)
| | » ABG8820B | 13,0 m (42.6 ft)
| | » ABG9820 | 16,0 m (52.5 ft)
| | Finišeri na kotačima
| Najveća radna širina
| | » ABG5770 | 7,5 m (24.6 ft)
| | » ABG5870 | 8,0 m (26.2 ft)
| | » ABG6870 | 9,0 m (29.5 ft)
| | Fiksne grede
| Osnovna širina
| | » MB120 | 3,00 m (9.8 ft)
| | » MB122 | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT120 | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT121 | 2,50 m (8.2 ft)
| | Variomatic grede
| Osnovna širina
| | » VB30 | 1,50 m (4.9 ft)
| | » VB50 | 2,00 m (6.6 ft)
| | » VB-V50 | 2,00 m (6.6 ft)
| | » VB78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB-T78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB-T78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB79 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB-T88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB-T88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB89 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT-V78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V79 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT-V88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT-V89 ETC | 3,00 m (9.8 ft) |
|
|
|

Valjci
| Modeli
| Radna masa s ROPS nadstrešnicom
| | Mali valjci za asfalt
|
| | » CR24 | 2 604 kg (5,742 lb)
| | » DD14S | 1 519 kg (3,350 lb)
| | » DD16 | 1 619 kg (3,570 lb)
| | » DD22 | 2 450 kg (5,400 lb)
| | » DD24 | 2 600 kg (5,725 lb)
| | » DD31HF | 3 120 kg (6,840 lb)
| | » DD38HF | 3 809 kg (8,400 lb)
| | Veliki valjci za asfalt
|
| | » DD85 | 8 750 kg (19,290 lb)*
| | » DD95 | 9 650 kg (21,274 lb)*
| | *Navedene mase uključuju kabinu.
|
| | Mali valjci za tlo
|
| | » SD25D | 2 562 kg (5,650 lb)
| | » SD25F | 2 685 kg (5,920 lb)
| | » SD45D | 4 807 kg (10,600 lb)
| | » SD45F | 5 147 kg (11,350 lb)
| | Veliki valjci za tlo
|
| | » SD70D | 7 143 kg (15,750 lb)
| | » SD77DX | 7 415 kg (16,350 lb)
| | » SD77F | 8 063 kg (17,780 lb)
| | » SD100D | 10 476 kg (23,100 lb)
| | » SD100F | 11 383 kg (25,100 lb)
| | » SD105DX | 10 748 kg (23,700 lb)
| | » SD105F | 11 383 kg (25,100 lb)
| | » SD110G | 11 050 kg (24,310) -w/o ROPS
| | » SD122D | 12 000 kg (26,460 lb)
| | » SD160DX | 15 963 kg (35,200 lb)
| | » SD160F | 16 507 kg (36,400 lb)
| | » SD190DX | 19 410 kg (42,800 lb)
| | » SD200DX | 20 408 kg (45,000 lb)
| | » SD200F | 20 181 kg (44,500 lb) |
|
|
|
|
|
|
|
|
MORE CARE. BUILT IN.
Grupacija Volvo Construction Equipment neprekidno nudi najbolje proizvode za vaš posao, jer je u svaki stroj ugrađeno više pažnje. Od oblikovanja i proizvodnje, do prodaje i servisa, Volvo građevinski strojevi potpuno su predani Vašem zadovoljstvu, dan za danom, godinu za godinom. A to je bitno jer se kao korisnik pouzdajete u to da će Vas oprema služiti, bez obzira na uvjete ili vrstu posla.
Volvo građevinski strojevi nude asortiman opreme koji se stalno širi, oblikovane kako bi Vam pomogla da dobro obavite posao. Više podataka o novim proizvodima bit će dostupno kod zastupnika Volvo građevinskih strojeva, u vašoj blizini. Tada ćete razumjeti zašto uvijek nudimo više pažnje, ugrađene u strojeve. MORE CARE.BUILT IN.
|