|

Carregadoras de rodas
| Models
| Peso em ordem de marcha
| | Carregadoras de rodas compactas
|
| | » L20B | 4550 kg
| | » L25B | 4830 kg
| | » L30B Pro | 5500 kg
| | » L35B Pro | 6250 kg
| | » L40B | 7820 kg
| | » L45B | 8330 kg
| | » L45F | 8630 kg
| | Carregadoras de rodas
|
| | » L50E | 8,2-9,4 t
| | » L60F | 11,0-13,3 t
| | » L70F | 12,7-15,0 t
| | » L90F | 15,0-17,0 t
| | » L110F | 18,0-20,0 t
| | » L120F | 19,0- 21,0 t
| | » L150F | 23,0-26,0 t
| | » L180F | 26,0-30,0 t
| | » L180F High-Lift | 36,6 t
| | » L220F | 31,0-35,0 t
| | » L350F | 50,0-56,0 t |
|
|

Retroescavadoras carregadoras
|
|

Escavadoras
| Models
| Peso em ordem de marcha
| | Escavadoras compactas
|
| | » EC15B | 1480 - 1810 kg
| | » EC20B | 1542 - 1957 kg
| | » EC25 | 2664 - 2851 kg
| | » EC30 | 2964 - 3151 kg
| | » EC35C | 3435 - 3565 kg
| | » EC55B Pro | 5500 kg
| | » ECR48C | 4720 - 4850 kg
| | » ECR58 Plus | 5880 - 5970 kg
| | » ECR88 Plus | 8450 - 8650 kg
| | Escavadoras de rodas
|
| | » EW140C | 14,4-15,8 t
| | » EW160C | 16,4-18,0 t
| | » EW180C | 18,0-20,1 t
| | » EW210C | 19,9-22,2 t
| | Escavadoras de rastos
|
| | » EC140B Prime | 13,4-15,6 t
| | » ECR145C | 14,8-15,9 t
| | » EC160B | 16,-18,8 t
| | » EC180B | 18,1-19,0 t
| | » EC210B | 20,9-22,3 t
| | » EC240B | 25,2-26,1 t
| | » EC290B | 28,5-30,0 t
| | » EC330B | 33,7-36,6 t
| | » EC360B Prime | 36,5-38,7 t
| | » EC460B Prime | 44,3-47,9 t
| | » EC700B | 68,3-70,6 t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Pavimentadoras
| Models
|
| | ABG de rastos
| Largura máxima de pavimentação
| | » ABG325 | 10,0 m (32.8 ft)
| | » ABG2820 | 4,0 m (13.1 ft)
| | » ABG5820 | 8,0 m (26.2 ft)
| | » ABG6820 | 8,0 m (26.2 ft)
| | » ABG7820 | 10,0 m (32.8 ft)
| | » ABG8820 | 13,0 m (42.6 ft)
| | » ABG9820 | 16,0 m (52.5 ft)
| | ABG de rodas
| Largura máxima de pavimentação
| | » ABG5770 | 7,5 m (24.6 ft)
| | » ABG5870 | 8,0 m (26.2 ft)
| | » ABG6870 | 9,0 m (29.5 ft)
| | ABG mestras-manual
| Largura da mestra
| | » MB120 | 3,00 m (9.8 ft)
| | » MB122 | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT120 | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT121 | 2,50 m (8.2 ft)
| | ABG mestras-variomatic
| Largura da mestra
| | » VB30 | 1,50 m (4.9 ft)
| | » VB50 | 2,00 m (6.6 ft)
| | » VB-V50 | 2,00 m (6.6 ft)
| | » VB78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB-T78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB-T78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB79 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB-T88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB-T88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB89 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT-V78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V79 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT-V88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT-V89 ETC | 3,00 m (9.8 ft) |
|
|

Compactadoras
| Models
| Peso em ordem de marcha c/ ROPS
| | Pequenos para asfalto
|
| | » CR24 | 2 604 kg (5,742 lb)
| | » CR30 | 2 978 kg (6,566 lb)
| | » DD14S | 1 519 kg (3,350 lb)
| | » DD16 | 1 619 kg (3,570 lb)
| | » DD22 | 2 450 kg (5,400 lb)
| | » DD24 | 2 600 kg (5,725 lb)
| | » DD29 | 2 873 kg (6,335 lb)
| | » DD31HF | 3 120 kg (6,840 lb)
| | » DD38HF | 3 809 kg (8,400 lb)
| | Grandes para asfalto
|
| | » DD70 | 6 803 kg (15,000 lb)
| | » DD70HF | 6 755 kg (14,895 lb)
| | » DD85 | 8 750 kg (19,290 lb)*
| | » DD90 | 9 845 kg (21,705 lb)
| | » DD90HF | 9 845 kg (21,705 lb)
| | » DD95 | 9 650 kg (21,274 lb)*
| | » DD112HF | 12 548 kg (27,670 lb)
| | » DD118HF | 12 548 kg (27,670 lb)
| | » DD118HFA | 12 548 kg (27,670 lb)
| | » DD132HF | 13 752 kg (30,325 lb)
| | » DD138HF | 13 752 kg (30,325 lb)
| | » DD138HFA | 13 752 kg ( 30,325 lb)
| | » SD77DA | 7 868 kg (17,350 lb)
| | » PT125R | 4 125 - 12 424 kg (9,096 - 27,396 lb)
| | *Pesos indicados inclusive cabina.
|
| | Pequenas para terra
|
| | » SD25D | 2 562 kg (5,650 lb)
| | » SD25F | 2 562 kg (5,650 lb)
| | » SD45D | 4 807 kg (10,600 lb)
| | » SD45F | 5 147 kg (11,350 lb)
| | Grandes para terra
|
| | » SD70D | 7 143 kg (15,750 lb)
| | » SD70F | 8 063 kg (17,780 lb)
| | » SD77DX | 7 415 kg (16,350 lb)
| | » SD77F | 8 063 kg (17,780 lb)
| | » SD100D | 10 476 kg (23,100 lb)
| | » SD100F | 11 383 kg (25,100 lb)
| | » SD100DC | 10 034 kg (22,125 lb)
| | » SD100FC | 10 806 kg (23,828 lb)
| | » SD105DX | 10 748 kg (23,700 lb)
| | » SD105F | 11 383 kg (25,100 lb)
| | » SD116DX | 10 852 kg (23,930 lb)
| | » SD116F | 11 360 kg (25,050 lb)
| | » SD122D | 12 000 kg (26,460 lb)
| | » SD122DX | 12 002 kg (26,465 lb)
| | » SD122F | 12 805 kg (28,235 lb)
| | » SD160DX | 15 963 kg (35,200 lb)
| | » SD160F | 16 507 kg (36,400 lb)
| | » SD190DX | 19 410 kg (42,800 lb)
| | » SD200DX | 20 408 kg (45,000 lb)
| | » SD200F | 20 181 kg (44,500 lb) |
|
|
|
|
|
|
MORE CARE. BUILT IN.
A Volvo Construction Equipment só oferece os melhores produtos para o trabalho porque cada peça foi projectada e produzida com o maior cuidado desde início. Desde a fase de projecto, passando pela produção e até as vendas e ao serviço após-venda, toda a Volvo Construction Equipment coloca os seus maiores esforços, dia após dia, ano após ano. E isto é importante para que possa confiar no equipamento, que existe para servir o cliente, qualquer que seja a tarefa, quaisquer que sejam as circunstâncias.
A Volvo Construction Equipment também fornece uma gama de equipamento em expansão permanente, feita especificamente para ajudar os clientes a fazer um bom trabalho. Para mais informações sobre os fantásticos novos produtos, consulte o agente da Volvo Construction Equipment mais próximo. Vai compreender porquê nós sempre temos mais cuidados, integrado em tudo que fazemos – MORE CARE. BUILT IN.
|