| EC360C | Špecifikácie |
| Motor | Volvo D12D |
| Menovitý výkon pri ot/s (ot/min) | 28 r/s (1700 r/min) |
| ... ISO 9249/SAE J1349 net, kW (hp) | 205 kW (279 metric hp) |
| Breakout force, kN | 215 kN |
| Obsah lopaty, m3 | 1,35-2,78 m3 |
| Dosah*, m | 11,7 m |
| Hĺbkový dosah*, m | 8,2 m |
| Nosnosť pozdĺž podvozku*, t | 11,6 t |
| Nosnosť vo výške zdvihu/zastavenia*, m | 7,5 / 1,5 m |
| Prevádzková hmotnosť, t
| 38,0-39,7 t |