Leveranserna under augusti sjönk med 59%, jämfört med motsvarande period förra året. Leveranserna fortsatte att ligga på en låg nivå beroende på svag efterfrågan och extra semesterveckor.
Leverenserna på den europeiska marknaden minskade med 77% och leveranserna i Nordamerika minskade med 53%.
De sydamerikanska marknaderna är relativt starka och har bättre stått emot nedgången i den globala ekonomin. I Brasilien har efterfrågan på lastbilar även påverkats positivt av skattesubventioner på nya lastbilar och god tillgång på finansiella krediter i banksystemet.
Leveranser per marknad:
Leveranser | Augusti | Förändring | Ackumulerat under året | Förändring |
Volvo Lastvagnar | 2009 | 2008 | | 2009 | 2008 | |
Europa | 609 | 2 616 | -77% | 12 842 | 40 255 | -68% |
Västra Europa | 451 | 1 390 | -68% | 11 074 | 27 671 | -60% |
Östra Europa | 158 | 1 226 | -87% | 1 768 | 12 584 | -86% |
Nordamerika | 482 | 1 018 | -53% | 4 468 | 10 230 | -56% |
Sydamerika | 841 | 1 025 | -18% | 5 750 | 8 180 | -30% |
Asien | 306 | 763 | -60% | 3 477 | 7 251 | -52% |
Mellanöstern | 15 | 378 | -96% | 1 917 | 4 219 | -55% |
Övriga Asien | 291 | 385 | -24% | 1 560 | 3 032 | -49% |
Övriga marknader | 152 | 469 | -68% | 2 736 | 3 265 | -16% |
Totalt Volvo Lastvagnar | 2 390 | 5 891 | -59% | 29 273 | 69 181 | -58% |
| | | | | | | |
Lätta lastbilar (< 7t) | | | | | | |
Medeltunga lastbilar (7-16t) | 56 | 126 | -56% | 960 | 2 170 | -56% |
Tunga lastbilar (>16t) | 2 334 | 5 765 | -60% | 28 313 | 67 011 | -58% |
Total Volvo Trucks | 2 390 | 5 891 | -59% | 29 273 | 69 181 | -58% |
2009-09-15
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Mårten Wikforss, AB Volvo, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49
Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34
Patrik Stenberg, AB Volvo, 031-66 13 36
Anders Christensson, AB Volvo, tel 031-66 11 91
John Hartwell, Volvo Group North America, tel +1 212 418 7432