Поставки автомобілів в серпні впали на 59% у порівнянні з серпнем попереднього року і продовжують залишатися на низькому рівні завдяки слабкому попиту і додатковим відпусткам.
Поставки на європейські ринки знизилися на 77%, а на північно американські - на 53%.
Ринки Південної Америки досить стійкі по відношенню до впливу глобальної економіки. Попит на вантажні автомобілі в Бразилії був підтриманий податковими пільгами на нові вантажівки і доступністю і нескладною процедурою отримання кредитів у банківській системі.
Поставки на територіальні ринки:
Поставлені одиниці | Серпень | Зміна, % | З початку року по поточну дату | Зміна, % |
Volvo Trucks | 2009 | 2008 | | 2009 | 2008 | |
Європа | 609 | 2 616 | -77% | 12 842 | 40 255 | -68% |
Західна Європа | 451 | 1 390 | -68% | 11 074 | 27 671 | -60% |
Східна Європа | 158 | 1 226 | -87% | 1 768 | 12 584 | -86% |
Північна Америка | 482 | 1 018 | -53% | 4 468 | 10 230 | -56% |
Південна Америка | 841 | 1 025 | -18% | 5 750 | 8 180 | -30% |
Азія | 306 | 763 | -60% | 3 477 | 7 251 | -52% |
Близький Схід | 15 | 378 | -96% | 1 917 | 4 219 | -55% |
Інша частина Азії | 291 | 385 | -24% | 1 560 | 3 032 | -49% |
Інші Ринки | 152 | 469 | -68% | 2 736 | 3 265 | -16% |
Всього: | 2 390 | 5 891 | -59% | 29 273 | 69 181 | -58% |
| | | | | | | |
малотоннажні (< 7т) | | | | | | |
середньотоннажні (7-16т) | 56 | 126 | -56% | 960 | 2 170 | -56% |
великотоннажні (>16тt) | 2 334 | 5 765 | -60% | 28 313 | 67 011 | -58% |
Всього: | 2 390 | 5 891 | -59% | 29 273 | 69 181 | -58% |
15 вересня, 2009
Для отримання подальшої інформації, зв'яжіться, будь ласка з:
Mårten Wikforss, AB Volvo, +46 31 66 11 27 or +46 705 59 11 49
Відносини з інвесторами:
Christer Johansson, AB Volvo, tel +46 31 66 13 34
Patrik Stenberg, AB Volvo, tel +46 31 66 13 36
Anders Christensson, AB Volvo, tel +46 31 66 11 91
John Hartwell, Volvo Group North America, tel +1 212 418 7432