Powergen engines 1500r min, 50 hz

Download the engine range (pdf)

hp = metric horsepower = 1.36kWm
kWm = kiloWatt mechanical, net with fan
kVA = kiloVoltAmpere, calculations based on a 0.8 power factor

EnginesPrime power hp - kWm - kWe - kVAStandby power hp - kWm - kWe - kVAGenerator efficiency %Emission TA-luftEmission EU StageEmission EPA / CARB Tier
TD520GE102 - 75 - 68 - 85113 - 83 - 76 - 94911 1
TAD530GE102 - 75 - 68 - 85113 - 83 - 76 - 9491 2 
TAD531GE120 - 88 - 80 - 100131 - 96 - 87 - 10991 2 
TAD532GE154 - 113 - 104 - 130169 - 124 - 114 - 14292 2 
TD720GE154 - 113 - 104 - 130169 - 124 - 114 - 142921 1
TAD730GE154 - 113 - 104 - 130169 - 124 - 114 - 14292 2 
TAD731GE180 - 132 - 121 - 152197 - 145 - 133 - 16792 2 
TAD732GE220 - 162 - 149 - 186243 - 179 - 165 - 20692 2 
TAD733GE243 - 179 - 165 - 206268 - 197 - 181 - 22792 2 
TAD734GE295 - 216 - 199 - 250328 - 241 - 222 - 27792 2 
TAD940GE328 - 241 - 222 - 277360 - 265 - 244 - 305 9212 
TAD941GE381 - 280 - 260 - 326419 - 308 - 286 - 3589312 
TAD1240GE409 - 301 - 280 - 350450 - 331 - 308 - 38593½22
TAD1241GE439 - 323 - 300 - 375481 - 354 - 329 - 412 93½22
TAD1242GE479 - 352 - 327 - 409526 - 387 - 360 - 45093½22
TAD1341GE369 - 271 - 252 - 315405 - 298 - 277 - 34693 2 
TAD1342GE412 - 303 - 282 - 352453 - 333 - 310 - 38793 2 
TAD1343GE442 - 325 - 302 - 378484 - 356 - 331 - 41493 2 
TAD1344GE481 - 354 - 329 - 412529 - 389 - 362 - 45293 2 
TAD1345GE528 - 388 - 361 - 451558 - 410 - 381 - 47793 2 
TAD1640GE533 - 392 - 368 - 461586 - 431 - 405 - 50694122
TAD1641GE585 - 430 - 404 - 505643 - 473 - 445 - 55694122
TAD1642GE660 - 485 - 456 - 570729 - 536 - 504 - 63094122
TWD1643GE729 - 536 - 504 - 630811 - 596 - 560 - 70094  2
© copyright AB Volvo 2009