Powergen engines 1800r min, 60 hz

Download the engine range (pdf)

hp = metric horsepower = 1.36kWm
kWm = kiloWatt mechanical, net with fan
kVA = kiloVoltAmpere, calculations based on a 0.8 power factor

EnginesPrime power hp - kWm - kWe - kVAStandby power hp - kWm - kWe - kVAGenerator efficiency %Emission TA-luftEmission EPA / CARB Tier
TD520GE105 - 77 - 70 - 88116 - 85 - 77 - 979111
TAD530GE105 - 77 - 70 - 88116 - 85 - 77 - 9791  
TAD531GE125 - 92 - 84 - 105137 - 101 - 92 - 11591  
TAD532GE156 - 115 - 106 - 132173 - 127 - 117 - 14692  
TD720GE156 - 115 - 106 - 132173 - 127 - 117 - 1469211
TAD730GE156 - 115 - 106 - 132173 - 127 - 117 - 14692  
TAD731GE190 - 140 - 129 - 161209 - 154 - 142- 17792  
TAD732GE243 - 179 - 165 - 206268 - 197 - 181- 22792  
TAD733GE268 - 197 - 181- 227296 - 218 - 201 - 25192  
TAD734GE299 - 220 - 202 - 253336 - 247 - 227 - 28492  
TAD940GE337 - 248 - 228 - 285371 - 273 - 251 - 3149212
TAD941GE403 - 296 - 275 - 344443 - 326 - 303 - 3799312
TAD1240GE408 - 300 - 279 - 349449 - 330 - 307 - 38493½2
TAD1241GE479 - 352 - 327 - 409526 - 387 - 360 - 45093½2
TAD1242GE532 - 391 - 364 - 455585 - 430 - 400 - 50093½2
TAD1341GE390 - 287 - 266 - 334431 - 317 - 295 - 36993  
TAD1342GE469 - 345 - 321 - 401513 - 377 - 351 - 43893  
TAD1343GE480 - 353 - 328 - 410528 - 388 - 361 - 45193  
TAD1344GE533 - 392 - 365 - 456586 - 431 - 401 - 50193  
TAD1345GE533 - 392 - 365 - 456586 - 431 - 401 - 50193  
TAD1350GE333 - 245 - 228 - 285366 - 269 - 250 - 31393 3
TAD1351GE400 - 294 - 273 - 342439 - 323 - 300 - 37593 3
TAD1352GE468 - 344 - 320 - 400511 - 376 - 350 - 43793 3
TAD1353GE532 - 391 - 364 - 455585 - 430 - 400 - 50093 3
TAD1640GE585 - 431 - 405 - 506651 - 479 - 450 - 5639412
TAD1641GE660 - 485 - 456 - 570743 - 546 - 513 - 6429412
TAD1642GE724 - 532 - 500 - 625796 - 585 - 550 - 6879412
TWD1643GE796 - 585 - 550 - 687876 - 644 - 605 - 75794 2
© copyright AB Volvo 2009