ディーゼルスターンドライブレンジ

ボルボペンタのディーゼル技術で信頼性を損なう事なく性能を発揮することができます。電子制御・機械制御に関わらず、このレンジに含まれているマリンディーゼルエンジンは全て高加速及び高いトップスピードが必要なアプリケーションに不可欠な性能を提供します。

注意:(1)このパワーはプレジャー艇用に適用し、スペシャル限定保証で商用の高速滑走艇にも使用できます。ワランティーとサービスブックをご覧ください。 (2)Solas承認

EnginesRating 4 Propshaft kW / hp-rpm maxRating 4 Crankshaft kW / hp-rpm maxNumber of cylindersDisplacement litres / cui
D3-13090 / 122-4000 (1,2)96 / 130-4000 (1,2)52.4/146
D3-160114 / 155-4000 (1,2)120 / 163-4000 (1,2)52.4/146
D3-190133 / 181-4000 (1,2)140 / 190-4000 (1,2)52.4/146
D4-225158 / 215-3500 (2)165 / 225-3500 (2)43.7 / 224
D4-260184 / 250-3500 (1,2)191 / 260-3500 (1,2)43.7 / 224
D4-300214 / 291-3500 (1)221 / 300-3500 (1)43.7 / 224
D6-280198 / 269-3500 (2)206 / 280-3500 (2)65.5 / 336
D6-310219 / 298-3500 (1,2)228 / 310-3500 (1,2)65.5 / 336
D6-330233 / 317-3500 (2)243 / 330-3500 (2)65.5 / 336
D6-370261 / 355-3500 (1,2)272 / 370-3500 (1,2)65.5 / 336
© 著作権 AB Volvo 2008