Jeneratör motorları 1500r min, 50 hz

MotorlarSürekli güç bhp - kWm - kWe - kVAYedek güç bhp - kWm - kWe - kVAJeneratör randımanı %TA-luft EmisyonlarıEmission EU StageEPA / CARB Tier emisyonları
TD520GE101 - 75 - 68 - 85111 - 83 - 75 - 94911 1
TAD530GE101 - 75 - 68 - 85111 - 83 - 75 - 9491 2 
TAD531GE118 - 88 - 80 - 100128 - 96 - 87 - 10991 2 
TAD532GE152 - 113 - 104 - 130166 - 124 - 114 - 14292 2 
TD720GE152 - 113 - 104 - 130166 - 124 - 114 - 142921 1
TAD730GE152 - 113 - 104 - 130166 - 124 - 114 - 14292 2 
TAD731GE177 - 132 - 121 - 152194 - 145 - 133 - 16792 2 
TAD732GE217 - 162 - 149 - 186240 - 179 - 165 - 20592 2 
TAD733GE240 - 179 - 165 - 205264 - 197 - 181 - 22692 2 
TAD734GE290 - 216 - 199 - 250323 - 241 - 222 - 27592 2 
TAD940GE323 - 241 - 222 - 277355 - 265 - 244 - 305 9212 
TAD941GE375 - 280 - 260 - 326413 - 308 - 286 - 358 9312 
TAD1240GE409 - 301 - 280 - 350450 - 331 - 308 - 38593½22
TAD1241GE433 - 323 - 300 - 375475 - 354 - 329 - 412 93½22
TAD1242GE472 - 352 - 327 - 409519 - 387 - 360 - 45093½22
TAD1640GE527 - 393 - 369 - 462579 - 432 - 406 - 50894122
TAD1641GE577 - 430 - 404 - 505634 - 473 - 445 - 55694122
TAD1642GE650 - 485 - 456 - 570718 - 536 - 504 - 63094122
TWD1643GE718 - 536 - 504 - 630798 - 596 - 560 - 70094  2
© copyright AB Volvo 2007